Cluster Lumière
Architecture des processeurs
Benchmark (Linpack)
Détails des noeuds
Contenu dynamique
Serveur | Type | Type CPU | Modèle | Nombre de coeurs | Mémoire | P. électrique (watt) | P. CPU (Gflops) | P. GPU (Gflops) | Financement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesoadmin | ADMIN | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz (SandyBridge) | PowerEdge R620 (Dell Inc.) | 8 | 32 | 150 | 153 | 0 | MESO |
mesodb1 | STORAGE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz (IvyBridge) | X9DR3-F 0123456789 (Supermicro) | 6 | 128 | 250 | 124 | 0 | MESO |
mesodgx | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz | DGX | 20 | 128 | 1000 | 800 | 32000 | I-SITE |
mesologin1 | LOGIN | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | PowerEdge R410 (Dell Inc.) | 12 | 64 | 150 | 255 | 0 | Femto-ST, Vincent Laude |
mesologin2 | LOGIN | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R423-E2 (Bull SAS) | 6 | 16 | 150 | 127 | 0 | MESO |
mesoshared | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz (Cascade Lake) | PowerEdge R940 (Dell Inc.) | 96 | 255 | 500 | 3225 | 0 | MESO |
mesostock1 | STORAGE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz (SandyBridge) | PowerEdge R720xd (Dell Inc.) | 12 | 32 | 150 | 192 | 0 | MESO |
mesostock2 | STORAGE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz (Haswell) | X10DRC 0123456789 (Supermicro) | 8 | 64 | 500 | 384 | 0 | MESO |
mesowin1 | COMPUTE | Intel Xeon E5-4620 | CALLEO Datacenter 2469 | 32 | 128 | 250 | 1333 | 0 | MSHE |
node1-1 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 Not Specified (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-10 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-11 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-12 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-13 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-14 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-15 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-16 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-17 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-18 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-19 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-2 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-20 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-21 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz (IvyBridge) | PowerEdge R720 (Dell Inc.) | 8 | 32 | 540 | 160 | 2396 | Nanomedecine, Guillaume Herlem |
node1-22 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-23 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-24 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-25 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-26 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-27 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-28 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-29 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-3 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-30 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-31 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-32 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-33 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-34 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-35 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-36 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-37 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 150 | 255 | 0 | MESO |
node1-38 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-39 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-4 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-40 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-41 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-42 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-43 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-44 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-45 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-46 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-47 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-48 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-49 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-5 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-50 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz (IvyBridge) | X9DRG-HF 0123456789 (Supermicro) | 8 | 64 | 550 | 160 | 5857 | Femto-ST, Raphael Couturier |
node1-51 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz (IvyBridge) | X9DRG-HF 0123456789 (Supermicro) | 12 | 128 | 550 | 3449 | 0 | Femto-ST, Michel Devel |
node1-52 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-53 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-54 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-55 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-56 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-57 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-58 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-59 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R424-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-6 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-60 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-61 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-62 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 72 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-63 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 96 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-64 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 48 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-65 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (Westmere) | bullx R422-E2 (Bull SAS) | 12 | 40 | 250 | 255 | 0 | MESO |
node1-66 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU X5550 @ 2.67GHz (Nehalem) | Novascale Universal R422E2-IBX (Bull SAS) | 8 | 96 | 250 | 85 | 0 | MESO |
node1-7 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-8 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node1-9 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 @ 2.20GHz (SandyBridge) | PowerEdge C6220 (Dell Inc.) | 16 | 64 | 150 | 281 | 0 | MESO |
node2-1 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Nanomedecine, Fabien Picaud |
node2-10 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-11 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-12 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-13 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-14 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-15 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-16 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-17 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-18 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-19 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-2 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Nanomedecine, Fabien Picaud |
node2-20 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-21 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-22 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-23 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-24 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-25 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-26 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-27 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-28 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-29 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-3 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Nanomedecine, Fabien Picaud |
node2-30 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-31 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-32 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-33 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-34 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-35 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-36 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-37 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-38 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-39 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-4 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Nanomedecine, Fabien Picaud |
node2-40 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-41 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-42 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-43 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-44 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-45 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-46 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-47 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-48 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-49 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-5 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-50 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Femto-ST, Laurent Philippe |
node2-51 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Femto-ST, Lauent Philippe |
node2-52 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Femto-ST, Laurent Philippe |
node2-53 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Femto-ST, Laurent Philippe |
node2-54 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | Femto-ST, Laurent Philippe |
node2-55 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-56 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-57 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-58 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-59 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-6 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | RS720Q-E8-RS12 Rev 1.xx (ASUSTeK COMPUTER INC.) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-60 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-61 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-62 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
node2-63 | COMPUTE | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz (Haswell) | transtec CALLEO X10DRT-HIBF (transtec) | 16 | 64 | 250 | 665 | 0 | MESO |
