Logiciels installés
Voici les logiciels actuellement disponibles sur le cluster de calcul :
Dans le cas où vous seriez intéressé par un logiciel non présent dans cette liste,
n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe mésocentre.
Pour voir la liste de tous les logiciels installés sur le cluster, tapez :
$ module avail
Compilateurs
- Intel Cluster toolkit : 5 jetons, accessibles à tous
Misc
Debuggers et outils d'analyse
Outil | Description | Applications |
---|---|---|
Débogage | GNU Debuguer | All |
Profiling | GNU Profiler | All |
Valgrind | Dynamic analysis tools | All |
Intel® Trace Analyzer and Collector | Intel trace analyzer | Only Intel MPI |
TAU | Parallel program analyzer | OpenMPI (icc, gcc) |
Scalasca | MPI program analyzer | OpenMPI (icc, gcc) |
HPCToolkit | MPI program analyzer | OpenMPI (icc, gcc) |
Perfsuite | Performance Analysis | All |
perf - Performance analysis tools for Linux | Performance Analysis | All |
Please use
$ module avail perf
to list all available software.
Bibliothèques de passage de messages
Nom | Fabrics | Intégration SGE | Utilisation |
---|---|---|---|
Intel MPI | Ib, SM, RDMA, eth | oui/non | Utilisation |
Open MPI | Ib, SM, RDMA, eth | oui | Utilisation |
Open MPI Java | Ib, SM, RDMA, eth | oui | Utilisation |
Ib : Infiniband
SM : Shared Memory
RDMA : Remote Dierct Memory Access
eth: ethernet
Please use
$ module avail mpi
to list all available software.
Bibliothèques scientifiques
- FFTW
- Numpy - Python
- Scipy - Python
- …
Misc
Please use
$ module avail numlib
to list all available libraries.
Langages de scripts
Bibliothèques de visualisation et I/O
Nom | Parallel ? | Documentation |
---|---|---|
HDF5 | yes | HDF5 |
Netcdf | yes | - |
Paraview | no | - |
Salome | no | Salome à réinstaller |
VMD | no | - |
Visit | no | - |
Hex | no | Hex |
Please use
$ module avail tools lib
to list all available software.
Simulation et informatique
Bio-Informatique
Nom | Parallèle ? | Documentation |
---|---|---|
EMBOSS | non | EMBOSS |
Fasta | MPI | Fasta |
Scalablast | MPI | Scalablast |
IGV | non | The Integrative Genomics Viewer-IGV |
Exabayes | MPI et séquentiel | Exabayes |
MrBayes | MPI et séquentiel | MrBayes |
PhyloBayes | MPI et séquentiel | PhyloBayes |
T-coffee | non | T-Coffee |
RAxML | MPI, OpenMP | RAxML |
Sumatra | OpenMP | Sumatra |
MCL | OpenMP | MCL a cluster algorithm for graphs |
Ray | MPI | Ray |
Bamtools | non | BamTools |
Bcftools | OpenMP | Bcftools |
Bwa | OpenMP | Bwa |
Samtools | OpenMP | Samtools |
cdhit | OpenMP | cdhit |
MIRA | OpenMP | MIRA |
DWGSIM | - | DWGSIM |
Please use
$ module avail bio
to list all available software.
Logiciels scientifiques
Nom | Parallèlisme | Documentation |
---|---|---|
Abinit | MPI | ABINIT |
CP2K | MPI | |
Fenics | MPI | FEniCS |
FreeFem++ | MPI | FreeFem++ |
Gamess | MPI | GAMESS |
Gaussian 2009 | Mémoire partagée | Gaussian 09 |
Gromacs | MPI et séquentiel | GROMACS |
LAMMPS | MPI | LAMMPS |
Magma Computational Algebra System | séquentiel | Magma CAS |
Meep | MPI | Meep à reinstaller |
Molpro | MPI et MPP | |
NAMD | MPI | NAMD |
NWChem | MPI | NWChem |
OpenMX | MPI | OpenMX |
QUANTUM ESPRESSO | MPI | Quantum ESPRESSO |
Scilab | séquentiel | Scilab |
VASP | MPI | Groupe d'utilisateurs (Nous contacter)vasp |
Gate | séquentiel | Gate |
Zebulon | - | Zebulon |
Elk | MPI | Elk à reinstaller |
Crystal | MPI | Crystal |
Cast3M | - | Cast3M |
Siesta | MPI | Siesta |
JDFTX | MPI | JDFTX |
ORCA | MPI-Serial | ORCA |
MicMac | OpenMP | micmac |
Octave | OpenMP | octave |
Towhee MCCCS | MPI et séquentiel | towhee |
Ansys mecahnical | Parallel | ansys |
Logiciels GPGPU
Nom | Cuda/OpenCL | Documentation |
---|---|---|
Cusp | CUDA | Cusp |
Thrust | CUDA | Thrust |
pyCUDA | CUDA/python | PyCUDA |
MAGMA | CUDA | MAGMA |
TensorFlow | GPU | tensorflow |
Caffe | GPU | caffe |
Please use
$ module avail gpu
to list all available software.
Software running within Singularity container
Logiciels Xeon PHI
Nom | Version | Documentation |
---|---|---|
XX | XX | XX |
Logiciels commerciaux
Nom | Parallèlisme | Toolkit | Documentation |
---|---|---|---|
Ansys/Fluent | MPI | accès restreint | ANSYS Fluent |
FDTD solutions | MPI | accès restreint | FDTD Solutions |
Altair Hyeprworks | MPI, mémoire partagée | accès restreint | Altair HyperWorks |
Comsol | mémoire partagée | 2 jetons : COMSOL Multiphysics, Structural Mechanics Module, SUBSURFACEFLOW (1j), MEMS (1j), MICROFLUIDICS (1j) | Comsol |
Matlab | mémoire partagée | 10 jetons : Simulink, Image Processing Toolbox, Optimization Toolbox,Signal Processing Toolbox, Symbolic Math Toolbox, Statistics Toolbox, Neural Network, Compilateur 2 jetons, Distrib_Computing_Toolbox 1 jeton | Matlab |
Gurobi | mémoire partagée | licence nominative et accès restreint à la file d'attente gurobi.q | gurobi |